আইইসি ৬০৬০১-১ / আইইসি ৬২৩৬৮ কর্ড গার্ডস অ-বিচ্ছিন্ন কর্ড বন্ড সুরক্ষা পরীক্ষক
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | সিএন |
পরিচিতিমুলক নাম: | kingpo |
সাক্ষ্যদান: | ISO 17025 calibration certificate |
মডেল নম্বার: | IEC 60601-1 clause.8.11.3.6 / IEC 62368 Annex G.7.5 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | to be quoted |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | ২০ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5 ইউনিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
স্ট্যান্ডার্ড: | IEC 60601-1-ধারা.8.11.3.6 / IEC 62368-অ্যানেক্স G.7.5 | পরিক্ষা মূলক নমুনা: | কর্ড |
---|---|---|---|
কোণ: | 0-90° | কোণ সঠিকতা: | ±0.1° |
টেবিলের আকার: | 800*500 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইইসি ৬২৩৬৮ কর্ড বন্ড সুরক্ষা পরীক্ষক,অপসারণযোগ্য কর্ড বন্ড সুরক্ষা পরীক্ষক,আইইসি ৬০৬০১-১ কর্ড বন্ড সুরক্ষা পরীক্ষক |
পণ্যের বর্ণনা
আইইসি ৬০৬০১-১ ধারা।8.11.3.6 / আইইসি ৬২৩৬৮-অ্যানিএক্সজি।7.5 কর্ড গার্ডস / অ-বিচ্ছিন্নযোগ্য কর্ড বন্ড সুরক্ষা পরীক্ষক
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
প্রয়োগকৃত মান | IEC 60601-1,IEC 62368-1 | |
ধারা | আইইসি ৬০৬০১-১ ধারা।8.11.3.৬, আইইসি ৬২৩৬৮-অ্যানেক্সজি।7.5, | |
কোণ | ০-৯০° (ম্যানুয়াল সেটিং) | |
কোণ সঠিকতাঃ | ±0.1° | |
টেবিলের আকার | ৮০০*৫০০ মিমি | |
ওজন | 50kg (এটি ইস্পাত বল এবং কাপড়ের ব্যাগ গঠিত। ওজন বল সংখ্যা দ্বারা সামঞ্জস্য করা যেতে পারে) | |
R গ্যাজেট | R1-R15 (1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7,7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 মিমি) | ![]() |

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান