MOQ.: | 1 |
মূল্য: | to be quoted |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পাতলা পাতলা কাঠের বাক্স |
বিতরণ সময়কাল: | ২০ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5 ইউনিট |
আইইসি ৬০৬০১-১ ধারা অনুযায়ী ৮০০ এন টেস্ট ডিভাইস।9.4.2.3b / আইইসি 62368-1:2018 ধারা 8.6.2.3
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
মানদণ্ড | IEC 60601-1,IEC 62368-1 |
ধারা | আইইসি ৬০৬০১-১ ধারা।9.4.2.3b. আইইসি 62368-1:2018 ধারা 8.6.2.3. |
ওজন লোড | ৮০০ এন |
উচ্চতা | ওজন সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা 1500mm |
উত্তোলনের পদ্ধতিঃ | হাতের ঘোরানো লিঞ্চ |
সর্বাধিক বহন ক্ষমতা | ৫০০০ এন |
মাত্রা | 1100*800*1900 মিমি ভাঁজ করা যায় |
MOQ.: | 1 |
মূল্য: | to be quoted |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পাতলা পাতলা কাঠের বাক্স |
বিতরণ সময়কাল: | ২০ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5 ইউনিট |
আইইসি ৬০৬০১-১ ধারা অনুযায়ী ৮০০ এন টেস্ট ডিভাইস।9.4.2.3b / আইইসি 62368-1:2018 ধারা 8.6.2.3
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
মানদণ্ড | IEC 60601-1,IEC 62368-1 |
ধারা | আইইসি ৬০৬০১-১ ধারা।9.4.2.3b. আইইসি 62368-1:2018 ধারা 8.6.2.3. |
ওজন লোড | ৮০০ এন |
উচ্চতা | ওজন সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা 1500mm |
উত্তোলনের পদ্ধতিঃ | হাতের ঘোরানো লিঞ্চ |
সর্বাধিক বহন ক্ষমতা | ৫০০০ এন |
মাত্রা | 1100*800*1900 মিমি ভাঁজ করা যায় |