| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | To be quoted |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নিরাপত্তা শক্ত কাগজ প্যাক বা পাতলা পাতলা কাঠের বাক্স |
| বিতরণ সময়কাল: | 20 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50 টুকরা |
SN441011-2-3:2019 সুইস পরিবারের প্লাগ এবং সকেট পরীক্ষার জন্য EFGH এবং J সিরিয়াল গেজ
বর্ণনা:
সুইস স্ট্যান্ডার্ড SN 441011 প্লাগ এবং সকেট-আউটলেটের জন্য প্রয়োজনীয়তাকে সংজ্ঞায়িত করে গৃহস্থালির জন্য এবং অনুরূপ উদ্দেশ্যে, মাল্টিওয়ে
এবং ইন্টারমিডিয়েট অ্যাডাপ্টর, কর্ড এক্সটেনশন সেট, একাধিক পোর্টেবল সকেট-আউটলেট সহ কর্ড এক্সটেনশন সেট, ট্রাভেল অ্যাডাপ্টার এবং ফিক্সড অ্যাডাপ্টর।
ক্যালিপার তালিকা:
| না. | আইটেম | বর্ণনা |
| 1 | গেজ E1 | SN441011-2-3:2019 |
| 2 | গেজ E2 | SN441011-2-3:2019 |
| 3 | গেজ E3 | SN441011-2-3:2019 |
| 4 | গেজ E4 | SN441011-2-3:2019 |
| 5 | গেজ E5 | SN441011-2-3:2019 |
| 6 | গেজ E6 | SN441011-2-3:2019 |
| 7 | গেজ F1 | SN441011-2-3:2019 |
| 8 | গেজ F2 | SN441011-2-3:2019 |
| 9 | গেজ F3 | SN441011-2-3:2019 |
| 10 | গেজ F4 | SN441011-2-3:2019 |
| 11 | গেজ F5 | SN441011-2-3:2019 |
| 12 | গেজ F6 | SN441011-2-3:2019 |
| 13 | গেজ G1 | SN441011-2-3:2019 |
| 14 | গেজ G2 | SN441011-2-3:2019 |
| 15 | গেজ G3 | SN441011-2-3:2019 |
| 16 | গেজ H1 | SN441011-2-3:2019 |
| 17 | গেজ H2 | SN441011-2-3:2019 |
| 18 | গেজ H3 | SN441011-2-3:2019 |
| 19 | গেজ J1 | SN441011-2-3:2019 |
| 20 | গেজ J2 | SN441011-2-3:2019 |
| 21 | গেজ J3 | SN441011-2-3:2019 |
| 22 | গেজ J4 | SN441011-2-3:2019 |
![]()
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | To be quoted |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নিরাপত্তা শক্ত কাগজ প্যাক বা পাতলা পাতলা কাঠের বাক্স |
| বিতরণ সময়কাল: | 20 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50 টুকরা |
SN441011-2-3:2019 সুইস পরিবারের প্লাগ এবং সকেট পরীক্ষার জন্য EFGH এবং J সিরিয়াল গেজ
বর্ণনা:
সুইস স্ট্যান্ডার্ড SN 441011 প্লাগ এবং সকেট-আউটলেটের জন্য প্রয়োজনীয়তাকে সংজ্ঞায়িত করে গৃহস্থালির জন্য এবং অনুরূপ উদ্দেশ্যে, মাল্টিওয়ে
এবং ইন্টারমিডিয়েট অ্যাডাপ্টর, কর্ড এক্সটেনশন সেট, একাধিক পোর্টেবল সকেট-আউটলেট সহ কর্ড এক্সটেনশন সেট, ট্রাভেল অ্যাডাপ্টার এবং ফিক্সড অ্যাডাপ্টর।
ক্যালিপার তালিকা:
| না. | আইটেম | বর্ণনা |
| 1 | গেজ E1 | SN441011-2-3:2019 |
| 2 | গেজ E2 | SN441011-2-3:2019 |
| 3 | গেজ E3 | SN441011-2-3:2019 |
| 4 | গেজ E4 | SN441011-2-3:2019 |
| 5 | গেজ E5 | SN441011-2-3:2019 |
| 6 | গেজ E6 | SN441011-2-3:2019 |
| 7 | গেজ F1 | SN441011-2-3:2019 |
| 8 | গেজ F2 | SN441011-2-3:2019 |
| 9 | গেজ F3 | SN441011-2-3:2019 |
| 10 | গেজ F4 | SN441011-2-3:2019 |
| 11 | গেজ F5 | SN441011-2-3:2019 |
| 12 | গেজ F6 | SN441011-2-3:2019 |
| 13 | গেজ G1 | SN441011-2-3:2019 |
| 14 | গেজ G2 | SN441011-2-3:2019 |
| 15 | গেজ G3 | SN441011-2-3:2019 |
| 16 | গেজ H1 | SN441011-2-3:2019 |
| 17 | গেজ H2 | SN441011-2-3:2019 |
| 18 | গেজ H3 | SN441011-2-3:2019 |
| 19 | গেজ J1 | SN441011-2-3:2019 |
| 20 | গেজ J2 | SN441011-2-3:2019 |
| 21 | গেজ J3 | SN441011-2-3:2019 |
| 22 | গেজ J4 | SN441011-2-3:2019 |
![]()